Paris (ANTARA News) – Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Prancis pada Sabtu:
Sabtu, 14 Oktober
St Etienne 3 Metz 1
Dijon FCO 1 Paris St Germain 2
En Avant de Guingamp 2 Stade Rennes 0
Lille 2 ESTAC Troyes 2
Caen 0 Angers SCO 2
Toulouse 1 Amiens SC 0
Jumat, 13 Oktober
Olympique Lyon 3 Monaco 2
Klasemen P W D L F A Pts
1 Paris St Germain 9 8 1 0 29 6 25
2 Monaco 9 6 1 2 24 12 19
3 St Etienne 9 5 2 2 13 9 17
4 Olympique Lyon 9 4 4 1 20 15 16
5 Olympique Marseille 8 5 1 2 15 12 16
6 Nantes 8 5 1 2 6 5 16
7 Girondins Bordeaux 8 4 3 1 15 13 15
8 Caen 9 5 0 4 7 6 15
9 En Avant de Guingamp 9 4 1 4 11 12 13
10 Angers SCO 9 2 6 1 14 11 12
11 ESTAC Troyes 9 3 3 3 9 9 12
12 Toulouse 9 3 2 4 10 15 11
13 Nice 8 3 1 4 12 12 10
14 Montpellier HSC 8 2 3 3 5 6 9
15 Stade Rennes 9 1 3 5 11 15 6
16 Lille 8 1 3 4 6 13 6
17 Amiens SC 8 2 0 6 4 11 6
18 Dijon FCO 9 1 3 5 11 19 6
19 Racing Strasbourg 8 1 2 5 6 14 5
20 Metz 9 1 0 8 4 17 3
3: Putaran kualifikasi Liga Champions
4: Liga Europa
5-6: Liga Europa tergantung piala domestik
18: Playoff degradasi
19-20: Degradasi
Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):
Minggu, 15 Oktober
Girondins Bordeaux vs Nantes (13.00)
Montpellier HSC vs Nice (15.00)
Racing Strasbourg vs Olympique Marseille (19.00)
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2017