Jakarta (ANTARA News) – Finalis Piala Eropa 2016, Prancis dan Portugal, menjadi dua tim yang memastikan tiket untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2018 di Rusia setelah meraih kemenangan pada laga pamungkas kualifikasi di masing-masing grup pada Rabu waktu Indonesia.
Prancis menjadi penguasa grup A setelah mengalahkan Belarusia dengan sjor 2-1. Belanda yang meraih kemenangan 2-0 atas Swedia gagal melaju ke Piala Dunia karena kalah selisih gol dari Swedia yang menjadi runner-up Grup A dengan 19 poin, terpaut empat angka dari Prancis.
Portugal yang sebelumnya berada di posisi kedua grup B, juga mendapatkan tiket langsung ke Rusia setelah mengalahkan Swiss 2-0 yang menjadi runner-up grup. Keduanya sama-sama mengemas 27 poin, namun Portugal unggul produktifitas gol ata Swiss.
Yunani yang mengalahkan Gibraltar merebut posisi play-off setelah finis posisi kedua pada grup H, terpaut sembilan poin dari juara grup Belgia yang telah lebih dahulu mengamankan jatah lolos langsung ke Rusia.
Berikut hasil pertandingan terakhir fase grup:
Grup A
Prancis 2 – 1 Belarusia
Luxembourg 1 – 1 Bulgaria
Belanda 2 – 0 Swedia
Grup B
Hongaria 1 – 0 Faroe Islands
Latvia 4 – 0 Andorra
Portugal 2 – 0 Swiss
Grup H
Belgia 4 – 0 Siprus
Estonia 1 – 2 Bosnia-Herzegovina
Yunani 4 – 0 Gibraltar
Klasemen akhir:
Grup A | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Prancis | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | Swedia | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
3 | Belanda | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5 | Luxembourg (E) | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 |
6 | Belarus (E) | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Grup B | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2 | Swiss | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Hongaria(E) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
4 | Faroe Islands (E) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
5 | Andorra (E) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
6 | Latvia (E) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Grup C | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Jerman (Q) | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | Irlandia Utara | 10 | 6 | 1 | 6 | 19 |
3 | Rep Ceko(E) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
4 | Norwegia (E) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5 | Azerbaijan (E) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
6 | San Marino (E) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Grup D | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
2 | Irlandia | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
3 | Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
4 | Austria (E) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | Georgia (E) | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Moldova (E) | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Grup E | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Polandia (PO) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 3 | 16 |
4 | Romania (E) | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
5 | Armenia (E) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
6 | Kazakhstan (E) | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Grup F | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Inggris (Q) | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
3 | Sklotlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | Lithuania (E) | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
6 | Malta (E) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Grup G | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Spanyol (Q) | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | Albania (E) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
4 | Israel (E) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
5 | Macedonia (E) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
6 | Liechtenstein (E) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Grup H | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Belgia (Q) | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Yunani | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
3 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
5 | Siprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
6 | Gibraltar (E) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Grup I | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Islandia (PO) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2 | Kroasia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Ukraina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | Turki (E) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | Finlandia (E) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
6 | Kosovo (E) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017