Yogyakarta (ANTARA) – Pecatur Indonesia WFM Ummi Fisabilillah menempati puncak klasemen turnamen catur internasional Japfa 2019, setelah menang atas rekan senegaranya WFM Monica Putri Wigustira pada babak ketujuh, Senin malam.
Ummi menggeser WIM Pujari Rucha ke posisi kedua. Pecatur India itu hanya meraih setengah poin usai bermain remis dengan dengan WIM Citra Dewi Ardhiani Anastasia. Umi dan Rucha sama-sama mengoleksi 5,5 poin, tapi Ummi unggul tipis dalam Tie Bresk 2, yakni 12,50 berbanding 12,25.
Pada kategori GM, pecatur Kazakhstan GM Khusnutdinov Rustam kembali berada di puncak setelah pada babak keenam sempat digeser GM Dimitry Kokarev. Andalan utama tuna rumah, GM Susanto Megaranto, menempati posisi kedua usai membukukan kemenangan kedua.
Berikut peringkat setelah Babak 7 (poin, TB1, TB2, TB3)
untuk kategori WGM
1. WFM Fisabilillah Ummi 5,5 0,0 12,50 4
2. WIM Pujari Rucha 5,5 0,0 12,25 5
3. WIM Sihite Chelsie Monica 5,0 0,0 13,75 3
4. WGM Tsatsalashvili Keti 4,5 0,0 10,25 3
5. WGM Gong Qianyun 4,0 1,0 16,25 3
6. WIM Luong Phuong Hanh 4,0 0,0 15,00 3
7. IM Milliet Sophie 3,5 2,0 13,50 3
8. WIM Citra Dewi Ardhiani Anastasia 3,5 0,0 12,50 2
9. IM L’ami Alina 3,5 0,0 7,50 3
10. WFM Hanfin Zahra Chumaira 2,0 0,0 1,00 2
11. WFM Nurdin Tammi Nasuha 0,5 0,5 0,25 0
12. WFM Monica Putri Wigustira 0,5 0,5 0,25 0
Keterangan:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories
Untuk kategori GM
1. GM Khusnutdinov Rustam 5,0 0,0 14,50 3
2. GM Megaranto 4,5 0,0 15,75 2
3. GM Kokarev Dmitry 4,0 0,0 14,25 2
4. IM Taher Yoseph Theolifus 4,0 0,0 13,00 2
5. GM Sokolov Ivan 4,0 0,0 12,50 4
6. IM Priasmoro Novendra 4,0 0,0 11,75 2
7. IM Raghunandan Kaumandur 3,5 0,5 11,00 1
8. IM Cuhendi Sean Winshand 3,5 0,5 10,75 1
9. IM Das Arghyadip 3,0 0,0 10,00 0
10. IM Ravi Teja S 2,5 0,0 9,50 0
11. FM Setyaki Azarya Jodi 2,5 0,0 7,25 1
12. WGM Aulia Medina Warda 1,5 0,0 6,25 1
Keterangan:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories
Baca juga: Ummi Fisabilliah selangkah lagi raih norma WIM kedua
Baca juga: Sikat unggulan utama, Susanto Megaranto kembali ke jalur juara
Pewarta: Dadan Ramdani
Editor: Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019